Especificaciones Técnicas
| Golpes por minutos (GPM) | 900 |
| Rango de la broca (concreto) | No |
| Porta Brocas | 28 mm Hex |
| Velocidad Variable | No |
| Cincelado | Si |
| Energía de Impacto | 69 J |
| Peso | 31 Kg |
| Potencia | 2.100W |
Especificaciones Técnicas
| Golpes por minutos (GPM) | 900 |
| Rango de la broca (concreto) | No |
| Porta Brocas | 28 mm Hex |
| Velocidad Variable | No |
| Cincelado | Si |
| Energía de Impacto | 69 J |
| Peso | 31 Kg |
| Potencia | 2.100W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.