Especificaciones Técnicas
| Potencia | 800W |
| Nro.de Revoluciones (s/carga) | 0-1.100/3.000 |
| Mandril | 1/2 – 13mm |
| Perforación Hormigón | 20 mm |
| Perforación Acero | 13 mm |
| Perforación Madera | 40 mm |
| Percusiones por minuto | 48.000 min-1 |
| Peso | 2.5 Kg |
Especificaciones Técnicas
| Potencia | 800W |
| Nro.de Revoluciones (s/carga) | 0-1.100/3.000 |
| Mandril | 1/2 – 13mm |
| Perforación Hormigón | 20 mm |
| Perforación Acero | 13 mm |
| Perforación Madera | 40 mm |
| Percusiones por minuto | 48.000 min-1 |
| Peso | 2.5 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.