Especificaciones Técnicas
| Marca | Krafter |
|---|---|
| Tipo | Turbocalefactor a Gas |
| Modelo | TG-30 |
| Potencia | 30 kW |
| Tipo de gas | GLP |
| Año de fabricación | 2024 |
| Número de serie | 2024/01/0019 |
| Flujo de aire | 580 m³/h |
| Categoría del artefacto | I3 |
| Consumo nominal | 30 kW/h = 2.180 g/h |
| Presión de trabajo | 700 mbar |
| Voltaje | 220 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Grado de protección eléctrica | IPX4 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.