Especificaciones Técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Potencia Prime (PRP) | 16 kW / 20 kVA |
| Potencia Stand By (ESP) | 18 kW / 22 kVA |
| Voltaje (1F / 3F) | 220 / 380 VAC |
| Frecuencia / Velocidad | 50 Hz / 1500 RPM |
| Corriente nominal | 33 A |
| Factor de potencia | 0,8 |
| Controlador | DSE 6120 |
| Estanque de combustible | 65 L |
| Consumo de combustible | 4,4 L/h |
| Autonomía al 75% de carga | 15 h |
| Nivel de ruido | ≤ 85 dB(A) @ 7 m |
| Dimensiones (Cabina) | 1900 × 720 × 1100 mm (L × A × A) |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.