Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Rendimiento en superficie | 12 – 18 m²/h |
| Caudal de aire | 61 L/s |
| Vacío | 230 mbar / 23 kPa |
| Caudal de pulverización | 1 L/min |
| Presión de pulverización | 1 bar |
| Depósito agua limpia / sucia | 8 / 7 L |
| Potencia de la turbina | 1200 W |
| Potencia de la bomba | 40 W |
| Tipo de corriente | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.